更新時間:2025-02-21
供應日本MACOME伺服式傾斜角度檢測儀 CA-910-V主要特點有兩種類型可供選擇:垂直安裝方向的 CA-910-V 和水平安裝方向的 CA-910-H傾斜角度檢測范圍可選 ±5°、±10°、±20°、±30°、±45°電壓和電流輸出可在 0-5 V 或 4-20 mA 范圍內選擇角度中點為 2.5 V 電壓輸出和 12 mA 電流輸出
供應日本MACOME伺服式傾斜角度檢測儀 CA-910-V
供應日本MACOME伺服式傾斜角度檢測儀 CA-910-V
主要特點
有兩種類型可供選擇:垂直安裝方向的 CA-910-V 和水平安裝方向的 CA-910-H
傾斜角度檢測范圍可選 ±5°、±10°、±20°、±30°、±45°
電壓和電流輸出可在 0-5 V 或 4-20 mA 范圍內選擇角度
中點為 2.5 V 電壓輸出和 12 mA 電流輸出
測量重型設備、建筑機械等的垂直偏角。
項目 | 物質 | |
---|---|---|
產品名稱 | 伺服式傾斜角度檢測器 | |
型號 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM |
安裝方向 | 垂直 | |
檢測軸 | 2 軸(X 軸 [前/后]、Y 軸 [左/右])、1 軸(X 軸 [前/后]/Y 軸 [左/右]) | |
檢測范圍(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 軸和 Y 軸,在訂購時確定) | |
輸出 | Output 元素 | 運算放大器 |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 |
輸出范圍 | 0~5V | 4~20 毫安 |
中心電壓/電流 | 2.5V | 12 毫安 |
分辨率 | 10 秒 (0.00278°) | |
線性 | ± 2%FS 以內(在 30° 或更小的范圍內±1%FS 以內± | |
寬容 | 8 秒/° (0.002224 °/°) | |
允許負載電阻 | 5 kΩ 或更高 | 300 Ω或更低 |
響應時間 | 約 1 秒 | |
電源電壓 | DC+24V±10%(紋波 2% 或更低) | |
電流消耗 | 150 mA 或更低 | |
保護結構 | IP65(IEC 標準) | |
絕緣電阻 | 100 MΩ 或更高(500 VDC 兆缸時,外殼和信號線之間) | |
抗沖擊性 | 981 米/秒2 | |
抗振性 | 98.1 米/秒2(X、Y、Z 方向,各 2 小時) | |
使用環境 | 溫度范圍 | -10~+60°C |
濕度范圍 | 35~85%相對濕度 | |
存儲環境 | 溫度范圍 | -20~+70°C |
濕度范圍 | 30~90%相對濕度 | |
材料 | 箱 | 鋁 |
法典 | ETFE,外徑 8 mm,0.2 mm2 | |
外形尺寸 | 高 205 毫米×寬 80 毫米×深 66 毫米(不包括突出部分) | |
質量 | 約 1,600 克(不包括電源線) |
項目 | 物質 | |
---|---|---|
產品名稱 | 伺服式傾斜角度檢測器 | |
型號 | CA-910-HK□□VM | CA-910-香港□□上午 |
安裝方向 | 水平 | |
檢測軸 | 2 軸(X 軸 [前/后]、Y 軸 [左/右])、1 軸(X 軸 [前/后]/Y 軸 [左/右]) | |
檢測范圍(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 軸和 Y 軸,在訂購時確定) | |
輸出 | Output 元素 | 運算放大器 |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 |
輸出范圍 | 0~5V | 4~20 毫安 |
中心電壓/電流 | 2.5V | 12 毫安 |
分辨率 | 10 秒 (0.00278°) | |
線性 | ± 2%FS 以內(在 30° 或更小的范圍內±1%FS 以內± | |
寬容 | 8 秒/° (0.002224 °/°) | |
允許負載電阻 | 5 kΩ 或更高 | 300 Ω或更低 |
響應時間 | 約 1 秒 | |
電源電壓 | DC+24V±10%(紋波 2% 或更低) | |
電流消耗 | 150 mA 或更低 | |
保護結構 | IP65(IEC 標準) | |
絕緣電阻 | 100 MΩ 或更高(500 VDC 兆缸時,外殼和信號線之間) | |
抗沖擊性 | 981 米/秒2 | |
抗振性 | 98.1 米/秒2(X、Y、Z 方向,各 2 小時) | |
使用環境 | 溫度范圍 | -10~+60°C |
濕度范圍 | 35~85%相對濕度 | |
存儲環境 | 溫度范圍 | -20~+70°C |
濕度范圍 | 30~90%相對濕度 | |
材料 | 箱 | 鋁 |
法典 | ETFE,外徑 8 mm,0.2 mm2 | |
外形尺寸 | 高 205 毫米×寬 80 毫米×深 66 毫米(不包括突出部分) | |
質量 | 約 1,600 克(不包括電源線) |
江西省江崎貿易有限公司專業從事國內及貿易業務,主要經營光學設備、電子計測儀器、科學儀器、實驗室設備、機械加工設備、環境試驗設備、PC周邊用品、作業工具用品、電源、化學用品、FA自動化類上萬種產品的銷售,其總部“株式會社タマサキ(京都玉崎株式會社)",經過15年的市場耕耘,匯集1000多家國內外*代理商和品牌原廠,提供4個大類、800余個品牌、超過10萬種產品,為客戶提供便捷、高效的工業用品采購服務。鏈接各*商和客戶,從產品、價格、物流、服務、數據等方面幫助上下游提升采購效率,直接降低成本!隨著半導體,汽車,人工智能和新能源行業中迅速崛起,符合各行業的嚴格質量和可靠性要求,本著貼近客戶提供及時快捷服務的銷售方針,現已在北京,蘇州,重慶,成都,深圳分部設立了分公司。專注于智能光源和測試儀器和FA自動化設備領域綜合服務的銷售網絡,為客戶提供及時而專業的服務。
目前已獲得CCS、SEN、EYE、USHIO、FUNATECH、HIKARIYA、SERIC、REVOX、ORIHARA、SONIC、YUASA、EYELA、SANKO、NEWKON、HEIDON、TAKASAGO、MITUTOYO、JIKCO、NPM、AND、ONOSOKKI、PISCO、TOPCON、NDK等多家品牌*認證。
主要合作客戶有:中芯(SMIC), 京東方(BOE) ,華星光電(CSOT),天馬(TIANMA), 歐菲光(O-FILM), 柔宇(ROYOLE) 維信諾(VISIONOX), 豐田(TOYOTA), SUZUKI(鈴木),比亞迪(BYD),大疆(DJI);駿馬精密(ZAMA)等,憑借專業銷售代理的經驗,成熟的產品,贏得了廣大客戶的信任。
江西省江崎貿易有限公司會恪守“誠信、品質、快速、貼心"的服務宗旨,不斷提升專業的技術服務水平,與客戶及供應商實現共同發展。通過減少中間環節,并提供便利的配送服務,將實惠和安心送到每一個客戶的手中。
京都玉崎株式會社-中部子公司
江西省江崎貿易有限公司